SS - 2L deux couches ou vis extrudeuse de plastique
Description :
Il sert à souffler HDPE et LDPE. Il est employé couramment dans l’emballage liquide, emballages de produits d’exportation, matériau de base d’impression, emballages industriels, etc..
Spécification technique:
Modèle | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Diamètre de la vis | Φ45mm * 2 | Φ50mm * 2 | Φ55mm * 2 | Φ55mm * 2 | Φ65mm * 2 | Φ70mm * 2 |
Ratio de vis | 30 : 1 | 30 : 1 | 30 : 1 | 30 : 1 | 30 : 1 | 30 : 1 |
Vitesse de la vis | 10-90 t/mn | 10-90 t/mn | 10-90 t/mn | 10-90 t/mn | 10-90 t/mn | 10-90 t/mn |
Max. Sortie | 50-60kg/h | 60-80kg/h | 60-90kg/h | 70-100kg/h | 100-120kg/h | 100-140kg/h |
Puissance du moteur principal | 11KW * 2 | 11KW * 2 | 15kw * 2 | 15kw * 2 | 22kW * 2 | 30kW * 2 |
Modèle de mourir | Φ120mm | Φ60mm & 120mm | Φ100mm & 220mm | Φ250mm | Φ350mm | Φ500mm |
Épaisseur de Film | 0,008-0,12 mm | 0,008-0,12 mm | 0,008-0,12 mm | 0,008-0,12 mm | 0,008-0,12 mm | 0,008-0,12 mm |
Largeur de pliage max de Film | 100-600mm | 200-800mm | 300-1000mm | 400-1200mm | 600-1500mm | 1000-2000mm |
Poids de la machine | 2. 5 t | 3. 5 t | 4.0T | 4. 5 t | 7.0T | 12 t |
Dimension de la machine | 5800 * 2300 * | 6000 * 2500 * 4800 mm | 6200 * 2700 * 5200 mm | 6500 * 2900 * 5200 mm | 6800 * 3200 * 6200 mm | 7000 * 3700 * 7500 mm |
Photos de Machine principale :
Images détaillées
Nom :Boîte électrique
Des marques chinoises célèbres, tels que CHINT, appareils électriques du peuple
Nom :Vis
Langue source :Zhoushan, Chine.
Information de compagnie :
Atelier
Équipe de vente
Exposition
Certificats